Tablas de Tallas por Marca
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE
Talla | Altura | Busto | Cintura | Cadera |
1 | 150~155cm | 80cm | 60cm | 86cm |
2 | 156~160cm | 82cm | 62cm | 88cm |
3 | 161~165cm | 85cm | 65cm | 91cm |
4 | 166~170cm | 89cm | 69cm | 95cm |
5 | 171~175cm | 93cm | 73cm | 99cm |
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE
Talla | Altura | Busto | Cintura | Cadera |
1 | 165~170cm | 88cm | 74cm | 90cm |
2 | 171~176cm | 92cm | 78cm | 94cm |
3 | 177~182cm | 96cm | 82cm | 98cm |
4 | 183~188cm | 100cm | 86cm | 102cm |
me ISSEY MIYAKE
Esta marca es de talla única.
HaaT / ORJ
Talla | Altura | Busto | Cintura | Cadera |
1 | 155cm | 82cm | 65cm | 88cm |
2 | 160cm | 85cm | 68cm | 91cm |
3 | 165cm | 89cm | 72cm | 95cm |
4 | 170cm | 93cm | 76cm | 99cm |